第五届集创赛全国总决赛北方华创杯评分细则说明
1、决赛提交文件要求
请提交一份建模报告、详细说明设计的模型和算法、源工程项目代码,如果参赛队伍对作品进行了优化请更新后提交,如果没有变动也请再次提交原作品。
提交地址及相关要求见大赛统一通知。
2、决赛评分标准
指标 | 分值 | 评分标准 |
算法设计完整性 | 35分 | 1、满足问题1中先经过缓冲区再进行工艺要求。(10分) 2、满足问题2、3中加工站B和F暂停补给要求。(10分) 3、满足问题3中大气真空状态变换的要求。(10分) 4、可利用算法直接解决问题4。(5分) |
程序及算法结果质量考核 | 40分 | 1、程序正常执行且求解结果与文档中一致(15分) 2、求解结果的质量越好得分越高,在满足题目要求的前提下,可将全部参赛队伍的完工时间结果从短到长排序并按照1:3:6分为三个档次,第一档获得15分,第二档获得10分,第三档获得5分。(15分) 3、计算时间越短得分越高,可将全部参赛队伍的计算用时结果从短到长排序并按照1:3:6分为三个档次,第一档获得10分,第二档获得8分,第三档获得5分。(10分) |
算法的拓展性 | 15分 | 算法及程序对移动时间、工艺时间、运输资源数量变化的拓展性。(15分) |
报告质量与现场答辩表现 | 10分 | 1、提交报告逻辑清晰、内容合理完整。(5分) 2、现场答辩表现。(5分) |
3、拓展性算例
附表1 不同编号晶圆盒中晶圆的工艺路径
编号 | 所属仓库 | 工艺路径 |
1 | 仓库A | A→C→D |
2 | 仓库A | A→C→D |
3 | 仓库B | A→B→C→D |
4 | 仓库B | A→B→C→D |
5 | 仓库C | H→F→E |
6 | 仓库C | H→F→E |
7 | 仓库A | E→G→H |
8 | 仓库A | E→G→H |
9 | 仓库A | E→F→G→H |
10 | 仓库A | E→F→G→H |
11 | 仓库B | B→C→D→A |
12 | 仓库B | B→C→D→A |
13 | 仓库C | D→B→A |
14 | 仓库C | D→B→A |
15 | 仓库B | H→G→F→E |
16 | 仓库B | H→G→F→E |
附表2 各晶圆加工站进行工艺的时长
晶圆加工站 | 工艺时长(秒) |
A | 32 |
B | 30 |
C | 32 |
D | 60 |
E | 50 |
F | 30 |
G | 30 |
H | 40 |
附表3 晶圆盒运输车的移动时间(秒)
仓库A | 仓库B | 仓库C | 晶圆装卸站A | 晶圆装卸站B | 晶圆装卸站C | |
仓库A | 0 | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 |
仓库B | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | 8 |
仓库C | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 3 |
晶圆装卸站A | 3 | 8 | 10 | 0 | 5 | 11 |
晶圆装卸站B | 8 | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 |
晶圆装卸站C | 10 | 8 | 3 | 11 | 5 | 0 |
注:晶圆盒运输车A,B的移动时间一致
附表4 晶圆运输车A,B的移动时间(秒)
晶圆合并站A | 晶圆合并站B | 晶圆装卸站A | 晶圆装卸站B | 晶圆装卸站C | |
晶圆合并站A | 0 | 6 | 10 | 10 | 14 |
晶圆合并站B | 6 | 0 | 14 | 10 | 10 |
晶圆装卸站A | 10 | 14 | 0 | 6 | 14 |
晶圆装卸站B | 10 | 10 | 6 | 0 | 6 |
晶圆装卸站C | 14 | 10 | 14 | 6 | 0 |
注:晶圆运输车A,B的移动时间一致
附表5 晶圆运输车C的移动时间(秒)
晶圆运输车C的移动时间说明 | 晶圆运输车C在各位置之间的移动时间均为5秒 |
现只有一辆晶圆盒运输车,真空与大气状态互相转换的时间为10秒,晶圆加工站B和晶圆加工站F在工作60秒后需要暂停10秒进行补给,未更新时间或条件与原来一致,请根据问题3验证算法的拓展性。
友情提示:答辩时间有限,请尽可能突出核心内容,比如对问题的理解,算法设计中如何实现约束,算法性能和拓展性等。