在人工智能、物联网及相关智能技术迅猛发展的浪潮下,我们正迈入一个深度智能化的时代。本赛题聚焦于前沿技术的实际落地与创新应用,参赛队伍应能够充分利用TPU的算力优势,将语言模型、边缘计算等技术,移植并部署于TPU硬件设备上。通过紧密结合AIoT生态体系,将这些技术广泛应用于多元场景及垂直领域,推动行业的智能化发展。
四、赛题任务
基于算能TPU硬件,实现智能系统的软硬件设计,创新算法与新应用,提供端到端解决方案。要求该系统利用算力优势,体现出TPU高效运算特点,设计中包含至少一项端到端语音模型或机器视觉的应用。
为此,参赛选手可以围绕不同TPU硬件的算力特点,在以下四个共性应用方向上进行系统设计与开发:智能教育、医疗健康、智能机器人和自动驾驶。选手应结合不同硬件的特性进行创新,具体要求如下:
五、具体要求:
六、技术资源及参考资料
七、竞赛阶段及提交内容:
八、评分标准:
项目 | 内容 | 分值 | 评分要求 |
方案设计阶段 (20分) | 系统工作原理(工作流程)分析、关键技术/算法原理分析 | 10 | 设计一个完整的、可实现的应用场景,系统工作原理阐述清楚,关键技术或算法原理分析到位 |
体系结构设计(架构设计:结构选择、模块划分、技术选型、接口描述等) | 10 | 结构选择合理,模块划分明确,关键模块技术选型好,模块接口描述清晰;结构同时兼备复杂性、实用性和创新性 | |
系统实现阶段 (45分) | 硬件详细设计与构建(基于开发板的硬件连线示意图、实物图) | 10 | 硬件连线示意图清晰明了,实物图示说明详细 |
边缘计算应用场景的创新性 | 5 | 0~2分:算法使用了TPU或RISC-V处理器算力,能够实现市面上一些传统的主流算法应用 3~5分:作品涉及的应用场景有别于传统的业务场景,有助于发掘TPU或RISC-V处理器的新应用场景 | |
算法的创新性 | 5 | 0-2分:使用算能已经支持的模型,只更换数据集完成模型训练 2-3分:能使用业内常用算法,针对任务进行微调,重新设计训练过程或网络结构 4-5分:在特定任务上,准确性或推理速度优于业内常用算法 | |
系统功能实现与可扩展性 | 25 | 0-8分:不使用其他外设,设计一个完整的系统 8-15分:作品在满足特定功能的前提下,具备接口扩展、功能扩展、应用扩展等多层面的延伸性。在提供的开发板之外增加了外设 15-20分:系统结构完整,工作负载稳定可靠,具备独特创新性,算法或应用具备创新性。在模拟场景中实现了部署 20-25分:能从系统的角度,详细考虑到系统方案的商业使用等,使其可以在真实场景中进行部署,实现落地 | |
作品及输出形式 (35分) | 详细的方案设计文档、硬件电路、软件代码等内容 | 15 | 设计方案合理、逻辑清晰 软件代码规范、完整 模块设计内容详细、充分 |
汇报PPT、演示视频 |
10 | 现场答辩和问答表现,PPT讲解清晰流畅 演示视频效果,基本功能演示正确 | |
现场演示系统 |
10 | 现场演示硬件和软件系统完整性和功能性,要求兼备复杂性、创新性和实用性 |
九、参赛平台
CV1800B/SG200x 系列开发板是基于算丰CV1800B/SG200x处理器所设计的开源硬件,能够同时运行基于LINUX和RTOS的操作系统,为专业人士、工业OEM企业、物联网爱好者、业余爱好者、DIYers和创作者提供了一个可靠、低成本且极具功能的平台。这些处理器已经成功在OpenEuler、ArchLinux、Fedora、Debian、OpenWRT、FreeRTOS、AliOS、RT-Thread等10余个操作系统完成移植以及实现opencv-mobile、ncnn、SQLite等软件栈的适配,同时支持50多种传感器。
Duo Specification | Duo 256 Specification | Duo S Specification | LicheeRV Nano Specificatio | |
Key Features | Description | Description | Description | Description |
Processor | SOPHON CV1800B (1 core@1GHz + 1 core@700MHz) | SOPHON SG2002 (1 core@1GHz + 1 core@700MHz) | SOPHON SG2000(1 core@1GHz + 1 core@700MHz) | SOPHON SG2002(1 core@1GHz + 1 core@700MHz) |
TPU | 0.5TOPS@INT8 | 1TOPS@INT8 | 0.5TOPS@INT8 | 1TOPS@INT8 |
Memory | DDR2 64MB | DDR3 256M | DDR3 512M | DDR3 256M |
Storage | 1xMicro SD slot,1xSDNAND solder pad | 1xMicro SD slot,1xSDNAND solder pad | 1xMicro SD slot,1xSDNAND solder pad | 1xMicro SD slot,1xSDNAND solder pad |
USB | 1 x Type-C for power and data, USB Pads available | 1 x Type-C for power and data, USB Pads available | 1 x Type-C for power and data or 1x USB 2.0 A Port HOST | 1 x USB2.0 OTG Type-C |
Camera | 1x 16P FPC connector (MIPI CSI 2-lane) | 1x 16P FPC connector (MIPI CSI 2-lane) | FPC connector*2 | - |
GPIO | Up to 26x GPIO Pads | Up to 26x GPIO Pads | Up to 39x GPIO Pin (Via 2x 26Pin GPIO Header) | 2 x 14pin |
Size | 21mm x 51mm | 21mm x 51mm | 43mm*43mm | 22.9 x 35.6mm |
Airbox微服务器搭载算智算处理器BM1684X,拥有高达32Tops INT8峰值算力,16GB LPDDR4X 内存和64GB eMMC。支持主流编程框架(包括 TensorFlow, Caffe, PyTorch,Paddle, ONNX, MXNet, Tengine, and DarkNet),工具链完备易用度高,算法迁移代价小。支持边缘端部署ChatGLM2-6B、ALlama2、SAM、Whisper等超大参数模型。无需昂贵的硬件设备和繁琐的配置环境,一根网线即插即用,大大降低使用门槛,保障数据的安全和隐私。可广泛用于教育、文旅、工业、园区、物联设备等。
Airbox Specification | ||
Key Features | Description | |
Processor | SOPHON BM1684X | |
Computing Power | Up to 32TOPS@INT8 Up to 2TFLOPS@FP32 | |
Multimedia | Video Decoding | H.264/ H.265:1080P@25fps |
Video Encoding | H.264/ H.265:1080P@25fps | |
Memory | Interface | LPDDR4x 128bit 68.256GB/s |
Max. Capacity | 16GB | |
USB | 1x USB Type-C Debug UART 1x TF | |
eMMC | 64GB | |
Ethernet | 2x Self-adaptive 10/100/1000Mbps | |
Power Interface | 12V/5A~DC-Jack | |
Power | ~25W | |
Size | 105.7 * 83.5 * 43.7 (mm) | |
少林派开发板是一款基于BM1684的 17.6T@INT8 算力开发平台,以BM1684作为核心器件,核心处理器全自主可控,提供超强算力+多路视频编解码能力。支持3路mini-PCIe,4路USB。可扩展多种外设模块。可以根据场景需求实现最优配置,最合理成本,最优能耗,最优功能选择。硬件生态丰富,可连接的外设多样。支持丰富的软件开发生态体系,支持主流深度学习框架。“少林派”核心板可以扩展屏幕、键盘、鼠标、摄像头、耳机、VR等各种设备。可以在“少林派”上DIY一个全场景的边缘计算工作站,实践各种实验。也可以嵌入到无人车和无人机中,实现移动终端的边缘计算。
Shaolin Pi Specification | ||
Key Features | Description | |
Processor | SOPHON BM1684 | |
Computing Power | Up to 17.6TOPS@INT8 Up to 2.2TFLOPS@FP32 | |
Multimedia | Video Decoding | H.264/ H.265:1080P@960fps |
Video Encoding | H.264/ H.265:1080P@50fps | |
Memory | Interface | LPDDR4x 128bit 68.256GB/s |
Max. Capacity | 16GB | |
USB | 2xUSB3.0,4xUSB2.0 Supports USB to CAN, Lora, Bluetooth | |
Ethernet | 2x Gigabit Ethernet | |
SATA | 1x M.2 SATA | |
HDMI | Support HDMI high-definition display interface | |
MiniPCIE | Supports onboard MiniPCIE interface; Supports MiniPCIE to HDMI, WiFi+Bluetooth,5G,4G, and GPIO; Support for external FPGA expansion | |
Size | 163mm x 112mm | |
注意:每个团队只能选择一款硬件进行参赛。
十、参赛资源说明
由于该开发板价格低廉,因此本开发板仅支持自主购买:
每支队伍仅能申请一块开发板或盒子。
十一、其他注意事项: